Catégories
Catégories de poids pour la saison
Masculins
Poussins | Benjamins | Minimes | Cadets | Juniors | Seniors |
Regroupement | -26 kg | -34kg | -46kg | -55Kg | -60kg |
fait par groupe | -30kg | -38kg | -50kg | -60kg | -66kg |
de | -34kg | -42kg | -55kg | -66kg | -73kg |
Morphologies | -38kg | -46kg | -60kg | -73kg | -81kg |
-42kg | -50kg | -66kg | -81kg | -90kg | |
-46kg | -55kg | -73 kg | -90kg | -100kg | |
-50kg | -60kg | -81kg | -100kg | +100kg | |
-55kg | -66kg | -90kg | +100kg | ||
-60kg | -73kg | +90kg | |||
-66kg | +73kg | ||||
+66kg | - |
Féminines
Poussins Benjamines Minimes Cadettes Juniors Seniors
* -28 kg -36 kg -40 kg -44 kg -48 kg
-32 kg -40 kg -44 kg -48 kg -52 kg
-36 kg -44 kg -48 kg -52 kg -57 kg
-40 kg -48 kg -52 kg -57 kg -63 kg
-44 kg -52 kg -57 kg -63 kg -70 kg
-48 kg -57 kg -63 kg -70 kg -78 kg
-52 kg -63 kg -70 kg -78 kg +78 kg
-57 kg -70 kg +70 kg +78 kg
-63 kg -70 kg +70 kg +78 kg
+63 kg +70 kg
* Poussins Regroupement fait par groupe de Morphologies
Naissance Catégories
2016 Poussinets
2014-2015 Mini-Poussins
2012-2013 Poussins
2010-2011 Benjamins
2008-2009 Minimes
2005-2007 Cadets
2002-2004 Juniors
2001 et avant Séniors